查询记录
调用查询记录接口返回条码查询的记录数据
请求语法
请求头
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
| Authorization | 字符串 | 是 | -- | 授权TOKEN |
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
| barcode | 字符串 | 否 | -- | 商品条形码筛选 |
| status | 数字 | 否 | 1 | 状态筛选;1=成功;0=失败;2=未查到 |
| page | 数字 | 是 | 1 | 页码 |
| limit | 数字 | 是 | 10 | 截取条数;大于100条返回100条 |
响应元素
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| data | 对象 | -- | 返回数据,详细查看data响应 |
| status | 数字 | 200 | 请求状态;200=请求成功;400=请求失败 |
| msg | 字符串 | success | 请求文字描述 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| count | 数字 | 100 | 总条数 |
| list | 数组 | [] | 记录数据,详细查看list响应 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| id | 数字 | 1 | 记录id |
| barcode | 字符串 | 6901028089356 | 查询条码 |
| provider | 字符串 | apizero | 实际命中渠道;apizero=条码PRO;aliyun=阿里云;tencent=腾讯云 |
| provider_name | 字符串 | 条码PRO | 命中渠道名称 |
| status | 数字 | 1 | 状态;1=成功;0=失败;2=未查到 |
| status_name | 字符串 | 成功 | 状态名称 |
| result | 对象 | {} | 条码查询结果,字段与条码查询接口的data响应一致 |
| created_at | 字符串 | 2026-09-10 12:00:00 | 查询时间 |
请求示例