条码查询
调用条码查询接口获取商品条形码对应的商品信息,接口唯一入口,实际查询渠道由一号通后台配置决定;当前渠道失败时自动降级到下一可用渠道
请求语法
请求头
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
| Authorization | 字符串 | 是 | -- | 授权TOKEN |
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
| barcode | 字符串 | 是 | 6901028089356 | 商品条形码,8~14位数字 |
响应元素
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| data | 对象 | -- | 返回数据,详细查看data响应 |
| status | 数字 | 200 | 请求状态;200=请求成功;400=请求失败 |
| msg | 字符串 | success | 请求文字描述 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| barcode | 字符串 | 6901028089356 | 商品条形码 |
| found | 布尔 | true | 是否查到商品信息 |
| name | 字符串 | -- | 商品名称 |
| brand | 字符串 | -- | 品牌 |
| spec | 字符串 | -- | 规格 |
| net_content | 字符串 | -- | 净含量 |
| manufacturer | 字符串 | -- | 生产厂商 |
| category | 字符串 | -- | 商品分类 |
| price | 字符串 | -- | 建议零售价 |
| origin_country | 字符串 | -- | 产地 |
| sale_date | 字符串 | -- | 首次上市日期 |
| images | 数组 | [] | 商品图片地址列表 |
| provider | 字符串 | apizero | 实际命中的查询渠道;apizero=条码PRO;aliyun=阿里云;tencent=腾讯云 |
| extra | 对象 | {} | 渠道返回的其他原始字段 |
found 为 false 时表示渠道查询正常但未收录该条码,同样消耗一次余量
请求示例