获取用户常用类目
调用获取用户常用类目接口返回当前用户开票时实际使用过的商品类目及其税率,供再次开票时快速选择;开票成功后使用的类目会自动回写为常用类目
请求语法
请求头
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
| Authorization | 字符串 | 是 | -- | 授权TOKEN |
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 描述 |
| name | 字符串 | 否 | 餐饮 | 类目名称模糊搜索 |
| page | 数字 | 否 | 1 | 页码,默认1 |
| limit | 数字 | 否 | 10 | 每页条数,默认10 |
响应元素
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| data | 对象 | -- | 返回数据,详细查看data响应 |
| status | 数字 | 200 | 请求状态;200=请求成功;400=请求失败 |
| msg | 字符串 | success | 请求文字描述 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| count | 数字 | 100 | 总条数 |
| list | 数组 | [] | 类目数据,详细查看list响应 |
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
| id | 数字 | 1 | 类目ID |
| name | 字符串 | 餐饮服务 | 类目名称 |
| cate_abbreviation | 字符串 | 餐饮 | 类目简称 |
| code | 字符串 | 3010101010100000000 | 税收分类编码 |
| info | 字符串 | -- | 类目信息 |
| illustrate | 字符串 | -- | 类目说明 |
| tax_rate | 数组 | [] | 该用户使用过的税率数组 |
| tax_rate_num | 数字 | 6 | 税率数值 |
请求示例